Kue Kering Choco Chip
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKJ4ouiwm-RhqwfuKVdUyST4vVGUkH1u2PaIwabPijgK8QuWvfVWgZ88OGrMvM0lnHjJean1HQwlfM5TxN_cwUwCKUWjG8zpDDVgC5taZH6sfHE9SoQcbZI5H6F04vilH_grPnFy4s7RqD/s72-c/02072013348-772825.jpg
Rp 25,000.00Daftar Harga Cookies Dapur Ibu Special Klas Menengah-Atas maupun untuk Wong Ndeso. Kemasan 500 gram pada tabel dibawah mengalami kenaikan 5000 di tahun 2013 dari harga tahun 2012. Harga bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.
NO | NAMA KUE KERING |
HARGA | BERAT | KEMASAN | |
1 | NASTAR NANAS –KLASIK | 40,000 | 500 | gram | toples bulat uk.500 gr |
2 | NASTAR KEJU | 45,000 | 500 | gram | toples bulat uk.500 gr |
3 | Bunga Ros | 30,000 | 500 | gram | toples bulat uk.500 gr |
4 | Kue Kacang Mede Coklat | 35,000 | 500 | gram | toples bulat uk.500 gr |
5 | KASTENGEL | 40,000 | 500 | gram | toples bulat uk.500 gr |
6 | Bunga Ros Strowbery | 25,000 | 500 | gram | toples bulat uk.500 gr |
7 | PEANUT COOKIES (KUE KACANG) | 30,000 | 500 | gram | toples bulat uk.500 gr |
8 | Bunga Ros BlueBerry | 25,000 | 500 | gram | toples bulat uk.500 gr |
9 | SAGU KEJU | 30,000 | 500 | gram | toples bulat uk.500 gr |
10 | LIDAH KUCING | 25,000 | 500 | gram | toples bulat uk.500 gr |
11 | CHOCO CRUNCH | 25,000 | 500 | gram | toples bulat uk.500 gr |
12 | CHOCO CHIP | 25,000 | 500 | gram | toples bulat uk.500 gr |
13 | Coklat Susu Lebaran | 28,000 | 250 | gram | toples bulat uk.250 gr |
KETERANGAN :
- Minimum pembelian 6 toples, untuk luar kota Tangerang
- Harga belum termasuk ongkos kirim
- Bisa kirim ke seluruh Indonesia;
Barang dikirim setelah pembayaran lunas;
Cara order langsung hubungi : Ibu Mulyanah 02191551913 atau 089654500768
NO REK 201001000989532 A.N MULYANAH, BANK BRI KCP HASYIM ASHARI,