NO | NAMA KUE KERING |
HARGA | BERAT | KEMASAN | |
1 | NASTAR NANAS –KLASIK | 40,000 | 500 | gram | toples bulat uk.500 gr |
2 | NASTAR KEJU | 45,000 | 500 | gram | toples bulat uk.500 gr |
3 | Bunga Ros | 30,000 | 500 | gram | toples bulat uk.500 gr |
4 | Kue Kacang Mede Coklat | 35,000 | 500 | gram | toples bulat uk.500 gr |
5 | KASTENGEL | 40,000 | 500 | gram | toples bulat uk.500 gr |
6 | Bunga Ros Strowbery | 25,000 | 500 | gram | toples bulat uk.500 gr |
7 | PEANUT COOKIES (KUE KACANG) | 30,000 | 500 | gram | toples bulat uk.500 gr |
8 | Bunga Ros BlueBerry | 25,000 | 500 | gram | toples bulat uk.500 gr |
9 | SAGU KEJU | 30,000 | 500 | gram | toples bulat uk.500 gr |
10 | LIDAH KUCING | 25,000 | 500 | gram | toples bulat uk.500 gr |
11 | CHOCO CRUNCH | 25,000 | 500 | gram | toples bulat uk.500 gr |
12 | CHOCO CHIP | 25,000 | 500 | gram | toples bulat uk.500 gr |
13 | Coklat Susu Lebaran | 28,000 | 250 | gram | toples bulat uk.250 gr |
KETERANGAN :
- Minimum pembelian 6 toples, untuk luar kota Tangerang
- Harga belum termasuk ongkos kirim
- Bisa kirim ke seluruh Indonesia;
Barang dikirim setelah pembayaran lunas;
Cara order langsung hubungi : Ibu Mulyanah 02191551913 atau 089654500768
NO REK 201001000989532 A.N MULYANAH, BANK BRI KCP HASYIM ASHARI,